普货
HB空运专线-美国
7-12
0.5 kg 示例¥92.50
下表按未填写尺寸时的实际重量估算;如体积重更高或产生附加费,最终金额可能变化。
| 重量 | 普货最低参考价 | 敏感货最低参考价 |
|---|---|---|
| 0.5 kg | ¥92.50HB空运专线-美国 · 5条线路 | ¥95美国小包-敏感 · 3条线路 |
| 1 kg | ¥129美国海运大包-标准 · 5条线路 | ¥152美国小包-敏感 · 3条线路 |
| 2 kg | ¥148美国海运大包-标准 · 5条线路 | ¥270美国空运标准经济线-敏感 · 3条线路 |
| 3 kg | ¥167美国海运大包-标准 · 5条线路 | ¥350美国空运标准经济线-敏感 · 3条线路 |
| 5 kg | ¥205美国海运大包-标准 · 5条线路 | ¥510美国空运标准经济线-敏感 · 3条线路 |
| 10 kg | ¥300美国海运大包-标准 · 5条线路 | ¥910美国空运标准经济线-敏感 · 2条线路 |
不同行业品类、货物属性和目的地邮编可能影响可用线路与运输时效。
7-12
7-12
28-35天
10-15自然日
赔付、退件、包税与附加费直接读取各线路记录,不合并为全站统一承诺;发货前请以所选线路的实时报价结果为准。
请在实时报价中填写货物属性、实际重量和尺寸。查询结果会直接使用同一价格数据库中的最新启用线路计算。
查询实时报价